2aHawaii - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
6852
Total Posts:
506596
Total Topics:
55692
Total Categories:
7
Users Online:
750
Most Online:
9760 - April 12, 2026, 09:19:56 AM
Online Today:
7486
Total page views:
294442188
Average registrations per day:
2.82
Average posts per day:
82.86
Average topics per day:
9.35
Total Boards:
50
Latest Member:
Bb808
Average online per day:
213.61
Male to Female Ratio:
35.1:1
Average page views per day:
47261.99

Top Topic Starters

ren
2894
macsak
2805
Flapp_Jackson
1085
2aHawaii
893
changemyoil66
814
Inspector
789
jaypee
698
punaperson
696
Jl808
670
SpeedTek
650

Most Time Online

macsak
609d 3h 32m
drck1000
346d 13h 12m
Flapp_Jackson
327d 23h 0m
zippz
213d 22h 25m
oldfart
194d 21h 55m
dogman
160d 11h 10m
Lihikai
147d 7h 41m
aieahound
142d 22h 42m
Kuleana
134d 17h 39m
Inspector
134d 4h 14m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 1188 5495 255 9760 41463025
August 2026 71 316 16 7486 2466606
2026-08-01 4 21 1 3076 130396
2026-08-02 5 32 0 1067 86957
2026-08-03 3 17 1 888 84164
2026-08-04 1 21 0 1553 88929
2026-08-05 5 21 0 2298 130317
2026-08-06 4 17 0 1218 90727
2026-08-07 4 19 3 1731 139633
2026-08-08 5 26 3 4224 134884
2026-08-09 4 14 1 2330 162356
2026-08-10 3 15 0 2414 168379
2026-08-11 4 17 0 2866 158594
2026-08-12 3 22 1 3001 159414
2026-08-13 8 19 0 2203 131681
2026-08-14 3 7 1 2288 162180
2026-08-15 2 11 1 2318 149929
2026-08-16 8 14 1 3004 123197
2026-08-17 3 10 1 6000 166600
2026-08-18 2 13 2 7486 198269
July 2026 160 627 27 8588 7929635
2026-07-01 2 7 1 8216 306292
2026-07-02 5 17 1 7592 488100
2026-07-03 6 18 0 7566 414700
2026-07-04 6 16 0 4752 371193
2026-07-05 14 22 0 8368 451357
2026-07-06 1 7 1 6266 403854
2026-07-07 2 5 1 4017 148716
2026-07-08 11 30 1 5225 115219
2026-07-09 5 12 2 4038 287274
2026-07-10 7 33 1 4574 230265
2026-07-11 1 20 0 4020 363196
2026-07-12 8 17 1 7030 413087
2026-07-13 6 19 1 2006 262173
2026-07-14 6 23 2 1502 231153
2026-07-15 10 36 1 1315 237425
2026-07-16 3 12 2 1410 221687
2026-07-17 2 40 1 1801 144252
2026-07-18 3 22 0 1650 97239
2026-07-19 4 15 1 1030 108580
2026-07-20 1 12 1 2994 273298
2026-07-21 5 14 2 2620 164291
2026-07-22 6 42 0 1852 159420
2026-07-23 7 32 1 1271 75983
2026-07-24 7 18 1 1906 134873
2026-07-25 5 20 0 791 66448
2026-07-26 5 21 1 1134 120248
2026-07-27 7 29 0 4326 208764
2026-07-28 3 18 2 4732 313513
2026-07-29 3 14 2 8588 482639
2026-07-30 6 22 0 7845 437607
2026-07-31 3 14 0 3503 196789
June 2026 149 560 27 8300 5296002
May 2026 146 498 29 7919 6198055
2026-05-01 4 5 2 675 70933
2026-05-02 5 15 0 459 68044
2026-05-03 7 13 0 456 67190
2026-05-04 4 14 2 519 71108
2026-05-05 6 13 1 405 52883
2026-05-06 5 12 1 574 83088
2026-05-07 4 18 0 444 61233
2026-05-08 4 23 1 1079 84131
2026-05-09 1 9 4 1222 98891
2026-05-10 3 22 0 1170 194899
2026-05-11 3 19 0 288 70318
2026-05-12 3 19 1 413 128441
2026-05-13 3 19 0 1143 89377
2026-05-14 11 15 1 744 90893
2026-05-15 4 13 2 787 92368
2026-05-16 4 16 2 4898 256325
2026-05-17 2 16 0 4675 374219
2026-05-18 12 33 0 6507 384707
2026-05-19 4 13 1 7919 472072
2026-05-20 7 26 2 7665 431542
2026-05-21 4 12 1 7624 491170
2026-05-22 4 13 1 5691 262145
2026-05-23 2 9 0 5804 293624
2026-05-24 6 9 0 7511 460672
2026-05-25 9 32 0 7012 403625
2026-05-26 3 7 2 5925 305834
2026-05-27 3 32 2 1008 105601
2026-05-28 2 12 0 3638 188747
2026-05-29 4 9 1 3324 218022
2026-05-30 6 14 1 1220 115480
2026-05-31 7 16 1 1044 110473
April 2026 131 601 80 9760 6721693
March 2026 162 879 28 6886 4045374
February 2026 151 876 20 7372 4841225
January 2026 218 1138 28 6887 3964435
* 2025 2223 15711 472 1288 34744123
December 2025 186 720 23 1121 2936196
2025-12-01 6 27 1 286 72261
2025-12-02 6 43 1 296 80759
2025-12-03 9 34 1 313 84520
2025-12-04 5 37 1 285 126950
2025-12-05 4 42 0 333 189505
2025-12-06 7 27 1 395 77224
2025-12-07 10 25 0 463 92831
2025-12-08 13 24 1 444 116893
2025-12-09 12 26 0 1121 86636
2025-12-10 6 20 1 797 133752
2025-12-11 5 18 1 637 102277
2025-12-12 9 14 0 667 140090
2025-12-13 4 35 2 663 106140
2025-12-14 3 23 0 656 105727
2025-12-15 2 47 1 538 90156
2025-12-16 5 21 0 377 75973
2025-12-17 7 29 0 358 73349
2025-12-18 2 9 0 383 74196
2025-12-19 12 23 0 585 82138
2025-12-20 1 6 2 407 79340
2025-12-21 6 21 1 433 80348
2025-12-22 11 20 0 447 75983
2025-12-23 8 22 2 470 84041
2025-12-24 6 16 0 403 81044
2025-12-25 2 9 0 365 82716
2025-12-26 2 9 3 356 76639
2025-12-27 5 25 1 416 73629
2025-12-28 2 12 0 637 95349
2025-12-29 7 24 1 339 140330
2025-12-30 6 14 1 423 86883
2025-12-31 3 18 1 443 68517
November 2025 182 1149 28 932 2476479
October 2025 169 1390 19 1241 2931739
September 2025 199 1578 19 1167 2443177
August 2025 140 1129 23 1188 3174409
July 2025 168 986 15 1010 3923550
2025-07-01 4 17 3 659 140628
2025-07-02 2 17 2 267 130520
2025-07-03 2 33 0 336 133748
2025-07-04 8 25 0 1010 149742
2025-07-05 8 34 2 986 160359
2025-07-06 8 28 0 760 198155
2025-07-07 6 49 1 504 157584
2025-07-08 9 36 0 345 134393
2025-07-09 6 40 0 298 137183
2025-07-10 3 26 1 277 130954
2025-07-11 5 40 0 282 132688
2025-07-12 3 24 1 274 138580
2025-07-13 6 24 0 274 107276
2025-07-14 4 33 0 280 134078
2025-07-15 3 22 0 272 132168
2025-07-16 3 29 0 220 125449
2025-07-17 2 17 0 243 109163
2025-07-18 11 21 0 154 112894
2025-07-19 9 33 1 206 108465
2025-07-20 10 56 0 252 103393
2025-07-21 4 47 0 273 110143
2025-07-22 9 56 0 229 120954
2025-07-23 2 32 1 254 184748
2025-07-24 9 35 0 217 139065
2025-07-25 6 37 0 234 129926
2025-07-26 6 16 1 299 111831
2025-07-27 4 18 0 212 100762
2025-07-28 1 28 0 236 102618
2025-07-29 4 21 1 146 89748
2025-07-30 5 45 0 227 73293
2025-07-31 6 47 1 204 83042
June 2025 171 1184 21 1288 4038445
May 2025 217 1611 50 672 3453106
2025-05-01 10 71 8 215 76319
2025-05-02 5 27 5 168 69803
2025-05-03 5 40 1 164 81956
2025-05-04 7 21 2 184 82959
2025-05-05 10 46 1 179 74782
2025-05-06 9 50 4 186 79222
2025-05-07 8 83 2 197 108417
2025-05-08 6 22 2 194 98150
2025-05-09 7 46 2 172 80263
2025-05-10 6 26 2 180 83680
2025-05-11 4 15 0 177 98929
2025-05-12 12 58 0 242 108530
2025-05-13 8 78 1 211 93640
2025-05-14 6 48 4 202 118445
2025-05-15 7 92 2 348 117283
2025-05-16 9 92 0 292 90277
2025-05-17 5 22 0 259 112265
2025-05-18 5 30 1 186 116252
2025-05-19 5 34 2 191 118084
2025-05-20 8 59 2 185 110789
2025-05-21 7 54 1 215 87101
2025-05-22 7 81 1 223 109684
2025-05-23 7 53 2 221 109521
2025-05-24 13 34 0 214 158310
2025-05-25 5 19 2 227 158261
2025-05-26 4 38 1 300 141022
2025-05-27 4 106 0 359 137090
2025-05-28 7 90 1 444 152333
2025-05-29 7 87 1 403 146835
2025-05-30 6 65 0 569 160026
2025-05-31 8 24 0 672 172878
April 2025 165 1585 66 330 2487944
March 2025 173 1335 51 708 2228227
February 2025 216 1514 78 1093 2247117
2025-02-01 10 34 4 148 71136
2025-02-02 7 28 0 223 72513
2025-02-03 7 42 5 364 77985
2025-02-04 9 89 3 222 85156
2025-02-05 10 68 5 169 78078
2025-02-06 11 93 2 955 81265
2025-02-07 16 113 3 1093 92812
2025-02-08 8 40 7 456 80081
2025-02-09 13 31 2 362 90378
2025-02-10 12 90 4 582 96876
2025-02-11 10 124 11 632 88128
2025-02-12 2 109 3 217 78852
2025-02-13 5 36 2 147 87242
2025-02-14 9 39 0 270 87530
2025-02-15 4 23 0 234 84394
2025-02-16 3 22 3 450 81078
2025-02-17 4 16 5 437 72351
2025-02-18 5 21 3 181 99221
2025-02-19 7 79 1 156 70674
2025-02-20 10 37 2 188 77982
2025-02-21 8 53 1 178 78558
2025-02-22 1 14 1 176 68418
2025-02-23 2 20 1 275 67449
2025-02-24 8 41 2 157 66333
2025-02-25 14 42 0 162 75856
2025-02-26 7 72 1 195 91906
2025-02-27 8 75 5 148 69078
2025-02-28 6 63 2 163 75787
January 2025 237 1530 79 1024 2403734
2025-01-01 13 62 5 173 63429
2025-01-02 11 65 2 151 86131
2025-01-03 4 38 2 138 86898
2025-01-04 4 32 4 390 88433
2025-01-05 9 35 2 297 72944
2025-01-06 7 43 7 302 75598
2025-01-07 8 43 0 188 88122
2025-01-08 7 90 1 226 82706
2025-01-09 6 59 7 168 75747
2025-01-10 5 66 3 139 73946
2025-01-11 4 20 1 163 85388
2025-01-12 8 25 1 181 76742
2025-01-13 13 67 2 178 72218
2025-01-14 4 83 2 176 81532
2025-01-15 3 49 3 199 77541
2025-01-16 10 54 3 1024 85007
2025-01-17 15 66 2 194 82949
2025-01-18 3 34 1 171 89311
2025-01-19 8 34 3 704 75885
2025-01-20 13 69 5 521 80562
2025-01-21 4 38 2 563 76948
2025-01-22 5 40 2 467 71274
2025-01-23 10 63 0 174 94038
2025-01-24 3 30 1 206 69135
2025-01-25 21 59 2 215 88971
2025-01-26 6 24 3 208 71285
2025-01-27 9 45 4 213 58970
2025-01-28 9 52 1 532 63424
2025-01-29 5 56 5 584 72100
2025-01-30 6 37 1 203 65597
2025-01-31 4 52 2 217 70903
* 2024 3405 25156 896 2086 27658115
December 2024 208 1653 107 397 2403157
2024-12-01 3 28 14 176 80014
2024-12-02 8 70 3 186 75895
2024-12-03 7 39 2 208 85611
2024-12-04 6 76 1 189 61532
2024-12-05 5 54 2 191 71524
2024-12-06 17 52 1 203 85613
2024-12-07 4 32 1 186 75160
2024-12-08 6 49 2 182 64358
2024-12-09 7 77 6 154 75224
2024-12-10 8 70 8 159 90532
2024-12-11 12 50 3 154 85225
2024-12-12 8 89 6 168 84578
2024-12-13 6 72 2 167 80177
2024-12-14 8 36 1 157 73323
2024-12-15 2 54 5 186 89973
2024-12-16 4 70 4 167 80899
2024-12-17 1 48 4 184 87233
2024-12-18 5 38 2 198 104422
2024-12-19 7 30 6 187 99416
2024-12-20 9 37 1 152 79596
2024-12-21 4 43 0 397 75178
2024-12-22 6 40 2 340 78296
2024-12-23 3 34 4 138 74204
2024-12-24 7 82 2 149 103267
2024-12-25 21 77 9 138 64832
2024-12-26 3 43 3 117 55992
2024-12-27 3 76 1 158 71578
2024-12-28 5 61 5 135 63779
2024-12-29 9 38 4 120 53260
2024-12-30 5 36 1 175 67293
2024-12-31 9 52 2 159 65173
November 2024 298 2198 84 258 1624430
October 2024 352 1828 90 314 1926003
September 2024 324 1946 72 187 2145298
August 2024 291 1703 68 336 2236902
July 2024 311 2355 65 354 2415846
June 2024 200 1739 94 329 3844909
May 2024 271 1850 53 261 2452330
2024-05-01 17 94 1 193 67248
2024-05-02 12 90 3 114 66512
2024-05-03 9 71 1 142 68020
2024-05-04 4 44 4 134 65975
2024-05-05 5 26 2 142 70488
2024-05-06 10 84 3 136 44495
2024-05-07 14 61 1 109 55697
2024-05-08 9 67 4 139 75216
2024-05-09 5 59 2 114 64812
2024-05-10 8 62 0 108 57796
2024-05-11 2 46 1 129 63944
2024-05-12 6 34 1 124 66191
2024-05-13 10 58 3 133 71294
2024-05-14 6 38 2 133 79360
2024-05-15 5 40 3 147 55554
2024-05-16 9 61 1 216 80398
2024-05-17 16 72 1 219 95610
2024-05-18 9 49 1 193 95380
2024-05-19 6 33 1 216 100934
2024-05-20 5 89 4 191 88765
2024-05-21 17 78 1 213 95304
2024-05-22 7 55 1 177 68433
2024-05-23 4 73 2 212 90724
2024-05-24 5 61 2 244 90972
2024-05-25 9 29 0 212 92904
2024-05-26 6 36 0 203 103158
2024-05-27 7 56 2 223 110353
2024-05-28 11 57 3 220 103052
2024-05-29 15 56 0 261 101044
2024-05-30 8 87 2 228 88445
2024-05-31 15 84 1 211 74252
April 2024 272 1801 73 258 1970779
March 2024 291 2452 74 352 2420445
2024-03-01 3 69 2 222 64006
2024-03-02 5 73 0 259 69269
2024-03-03 2 78 4 239 67262
2024-03-04 11 114 2 226 67726
2024-03-05 12 114 2 219 68780
2024-03-06 6 110 5 187 68664
2024-03-07 12 142 1 155 64306
2024-03-08 11 99 2 214 68605
2024-03-09 6 20 4 137 79362
2024-03-10 19 69 0 148 69836
2024-03-11 3 117 5 166 74964
2024-03-12 5 57 0 144 76032
2024-03-13 13 68 4 142 68282
2024-03-14 6 64 1 136 58705
2024-03-15 12 79 2 153 73689
2024-03-16 5 25 3 150 81794
2024-03-17 6 48 0 154 80687
2024-03-18 9 87 1 163 86325
2024-03-19 7 86 3 143 84568
2024-03-20 11 68 1 144 81505
2024-03-21 11 81 7 154 86002
2024-03-22 9 52 2 140 75061
2024-03-23 12 61 2 146 89379
2024-03-24 11 30 2 149 91770
2024-03-25 18 116 2 198 90041
2024-03-26 9 105 3 148 86532
2024-03-27 25 133 2 237 104560
2024-03-28 7 85 1 352 81451
2024-03-29 6 74 2 189 101966
2024-03-30 10 66 4 146 82944
2024-03-31 9 62 5 136 76372
February 2024 287 2734 80 230 2073582
2024-02-01 12 103 2 149 72541
2024-02-02 7 78 1 187 61167
2024-02-03 13 68 0 187 75799
2024-02-04 11 49 1 176 79354
2024-02-05 8 89 5 226 79337
2024-02-06 10 111 2 148 83395
2024-02-07 10 104 3 179 69195
2024-02-08 13 162 3 203 79844
2024-02-09 11 119 3 199 87097
2024-02-10 10 94 0 187 81173
2024-02-11 7 91 3 215 83854
2024-02-12 14 125 0 196 75416
2024-02-13 8 100 4 199 92437
2024-02-14 15 106 5 202 77889
2024-02-15 11 104 9 190 70190
2024-02-16 11 94 4 223 77959
2024-02-17 6 100 5 211 60313
2024-02-18 5 41 2 220 53902
2024-02-19 8 82 4 207 63836
2024-02-20 16 139 3 211 59782
2024-02-21 8 98 3 214 55861
2024-02-22 6 70 4 230 59836
2024-02-23 7 90 1 205 68892
2024-02-24 7 85 1 167 55598
2024-02-25 13 66 2 218 68609
2024-02-26 8 92 1 183 66805
2024-02-27 8 106 2 220 67230
2024-02-28 13 78 1 210 74500
2024-02-29 11 90 6 208 71771
January 2024 300 2897 36 2086 2144434
2024-01-01 8 94 0 170 57397
2024-01-02 9 83 0 157 79688
2024-01-03 3 85 2 178 59969
2024-01-04 10 53 1 178 50587
2024-01-05 11 95 3 185 60472
2024-01-06 8 54 1 167 75429
2024-01-07 4 86 3 127 92049
2024-01-08 6 51 1 218 79985
2024-01-09 21 133 5 159 89192
2024-01-10 12 109 0 139 74686
2024-01-11 7 143 0 150 78542
2024-01-12 10 65 0 133 84719
2024-01-13 4 31 0 153 72164
2024-01-14 5 58 1 167 77172
2024-01-15 10 114 2 146 64971
2024-01-16 13 174 0 171 86425
2024-01-17 7 177 0 185 74855
2024-01-18 13 100 2 193 63788
2024-01-19 8 55 1 190 60348
2024-01-20 13 83 1 182 65320
2024-01-21 10 68 1 147 59194
2024-01-22 11 120 1 128 60583
2024-01-23 13 96 1 2086 62243
2024-01-24 8 87 1 189 67856
2024-01-25 6 103 3 153 53187
2024-01-26 11 122 0 173 62943
2024-01-27 13 104 1 181 74426
2024-01-28 9 74 1 159 69749
2024-01-29 10 89 2 179 66091
2024-01-30 15 104 1 192 58738
2024-01-31 12 87 1 145 61666
* 2023 3608 27429 505 612 17889717
December 2023 311 2663 50 271 2609129
November 2023 322 2521 42 272 1564913
2023-11-01 6 82 2 176 41712
2023-11-02 11 95 1 144 35296
2023-11-03 6 105 0 148 34862
2023-11-04 10 98 0 226 36001
2023-11-05 11 65 0 130 34271
2023-11-06 11 119 1 225 42883
2023-11-07 6 84 2 159 38014
2023-11-08 14 62 0 159 45858
2023-11-09 23 99 3 238 40206
2023-11-10 20 92 1 200 43223
2023-11-11 13 77 0 220 46783
2023-11-12 15 71 1 193 42788
2023-11-13 14 95 1 210 42429
2023-11-14 7 65 2 204 40623
2023-11-15 13 78 2 252 55493
2023-11-16 11 100 2 214 49081
2023-11-17 6 47 4 215 44341
2023-11-18 6 68 3 213 44326
2023-11-19 11 63 2 218 57046
2023-11-20 8 64 0 272 69149
2023-11-21 10 114 3 236 68417
2023-11-22 8 133 0 253 71159
2023-11-23 9 54 2 195 62208
2023-11-24 5 51 1 214 79480
2023-11-25 5 62 1 231 74714
2023-11-26 13 84 1 258 66431
2023-11-27 16 81 3 253 65230
2023-11-28 13 100 1 194 62203
2023-11-29 8 110 2 216 62843
2023-11-30 13 103 1 220 67843
October 2023 320 2784 40 271 1386187
September 2023 257 2573 45 283 1630957
August 2023 273 2197 33 492 1576521
2023-08-01 10 81 0 202 51300
2023-08-02 18 112 2 217 56285
2023-08-03 6 57 0 186 53214
2023-08-04 11 69 1 203 58697
2023-08-05 6 63 1 215 55213
2023-08-06 6 63 0 218 66861
2023-08-07 16 92 0 205 53561
2023-08-08 13 99 2 492 51909
2023-08-09 6 51 2 234 52922
2023-08-10 14 78 1 216 52788
2023-08-11 7 68 0 204 56905
2023-08-12 4 36 2 123 70643
2023-08-13 15 80 5 97 52311
2023-08-14 9 53 1 115 36373
2023-08-15 13 91 2 139 52860
2023-08-16 5 70 0 149 52512
2023-08-17 13 78 0 122 49805
2023-08-18 6 55 2 91 53627
2023-08-19 4 52 1 120 52040
2023-08-20 5 73 0 166 54117
2023-08-21 12 62 1 118 42614
2023-08-22 11 68 1 125 44100
2023-08-23 7 36 0 131 47922
2023-08-24 7 57 0 136 52112
2023-08-25 8 73 1 116 41445
2023-08-26 4 68 2 100 39329
2023-08-27 1 42 1 115 42001
2023-08-28 10 77 0 124 42042
2023-08-29 11 139 4 112 43459
2023-08-30 7 100 1 151 51560
2023-08-31 8 54 0 109 45994
July 2023 291 2141 46 223 1313075
2023-07-01 15 65 0 185 56746
2023-07-02 6 55 1 223 52419
2023-07-03 12 82 1 170 41433
2023-07-04 10 76 3 182 40645
2023-07-05 13 93 3 186 37061
2023-07-06 10 76 0 171 37582
2023-07-07 7 111 2 174 42640
2023-07-08 6 49 0 172 42904
2023-07-09 11 49 2 179 42756
2023-07-10 8 49 0 209 44065
2023-07-11 7 55 0 202 35757
2023-07-12 15 88 2 189 35950
2023-07-13 7 71 0 184 35534
2023-07-14 16 88 0 182 42297
2023-07-15 2 28 0 165 40104
2023-07-16 6 49 3 158 39236
2023-07-17 16 110 4 199 51345
2023-07-18 11 85 4 215 43447
2023-07-19 11 67 2 190 41026
2023-07-20 11 64 2 129 31651
2023-07-21 2 59 2 151 41149
2023-07-22 1 52 2 172 41899
2023-07-23 5 32 2 173 35709
2023-07-24 12 75 3 157 39122
2023-07-25 18 81 3 160 34681
2023-07-26 5 76 1 169 41832
2023-07-27 7 108 1 204 51308
2023-07-28 16 93 0 208 50953
2023-07-29 1 30 1 159 42410
2023-07-30 8 57 2 162 51065
2023-07-31 16 68 0 203 48349
June 2023 301 2199 43 215 1524925
2023-06-01 12 107 0 215 59464
2023-06-02 5 64 1 175 62646
2023-06-03 10 70 1 158 59912
2023-06-04 19 55 1 170 57760
2023-06-05 5 56 4 188 54001
2023-06-06 9 70 0 173 44574
2023-06-07 8 75 1 180 60304
2023-06-08 15 55 3 175 53756
2023-06-09 10 78 1 179 49830
2023-06-10 4 47 3 183 48308
2023-06-11 6 52 0 157 47688
2023-06-12 15 92 0 177 49797
2023-06-13 11 91 1 196 50393
2023-06-14 6 73 1 174 47914
2023-06-15 12 70 1 185 51683
2023-06-16 12 72 3 194 71684
2023-06-17 6 95 1 193 53428
2023-06-18 9 54 3 153 41523
2023-06-19 6 66 0 181 47149
2023-06-20 10 65 3 189 44470
2023-06-21 15 70 4 184 50440
2023-06-22 7 76 1 177 51843
2023-06-23 16 93 0 192 46467
2023-06-24 10 90 1 212 47901
2023-06-25 7 29 1 198 47021
2023-06-26 13 63 2 190 44584
2023-06-27 12 98 0 204 44130
2023-06-28 15 98 2 206 44982
2023-06-29 9 56 2 168 42688
2023-06-30 7 119 2 196 48585
May 2023 324 1928 32 189 1125661
2023-05-01 17 81 1 188 43918
2023-05-02 10 75 1 121 30949
2023-05-03 6 56 3 118 31208
2023-05-04 15 83 4 128 33885
2023-05-05 8 71 0 128 38546
2023-05-06 12 64 0 137 32856
2023-05-07 10 68 2 107 37401
2023-05-08 11 66 0 150 32196
2023-05-09 19 72 0 122 27560
2023-05-10 11 56 2 134 30811
2023-05-11 8 47 2 117 33421
2023-05-12 4 48 0 100 33612
2023-05-13 14 82 0 169 37955
2023-05-14 16 52 2 146 36024
2023-05-15 13 101 1 131 29452
2023-05-16 11 69 1 117 41704
2023-05-17 6 47 1 125 36824
2023-05-18 10 56 1 143 27684
2023-05-19 15 55 1 135 29013
2023-05-20 1 28 2 119 23330
2023-05-21 9 77 1 124 22665
2023-05-22 11 100 0 129 31890
2023-05-23 5 58 2 146 41343
2023-05-24 11 62 1 170 40297
2023-05-25 9 61 2 146 36571
2023-05-26 11 48 0 153 42982
2023-05-27 16 52 0 135 42853
2023-05-28 9 36 0 153 44048
2023-05-29 15 44 0 189 51205
2023-05-30 4 41 1 174 51504
2023-05-31 7 72 1 172 51954
April 2023 265 2171 32 155 1194663
March 2023 344 2270 38 145 1401066
February 2023 300 1820 45 128 1364222
2023-02-01 10 78 3 104 37067
2023-02-02 7 64 3 90 45017
2023-02-03 11 51 2 116 55235
2023-02-04 7 40 2 108 49312
2023-02-05 14 49 3 104 46125
2023-02-06 13 67 1 112 58426
2023-02-07 8 65 2 111 60944
2023-02-08 15 78 4 106 46583
2023-02-09 4 57 2 124 43520
2023-02-10 13 71 2 116 46333
2023-02-11 8 69 1 109 48226
2023-02-12 7 75 1 110 49400
2023-02-13 10 76 0 125 66892
2023-02-14 11 72 2 128 44488
2023-02-15 9 50 1 103 45514
2023-02-16 4 49 1 94 47262
2023-02-17 13 80 0 92 52760
2023-02-18 30 87 1 90 48426
2023-02-19 10 45 1 122 52087
2023-02-20 13 86 1 92 46457
2023-02-21 10 75 4 94 32706
2023-02-22 6 63 1 94 42259
2023-02-23 10 88 0 92 45271
2023-02-24 11 54 1 97 37882
2023-02-25 8 33 1 126 51063
2023-02-26 13 52 1 96 55253
2023-02-27 12 62 1 97 49090
2023-02-28 13 84 3 108 60624
January 2023 300 2162 59 612 1198398
2023-01-01 7 63 0 118 51176
2023-01-02 8 59 2 205 40887
2023-01-03 11 100 0 281 55127
2023-01-04 14 130 2 110 45520
2023-01-05 9 87 0 103 40856
2023-01-06 8 64 1 586 42743
2023-01-07 11 64 0 585 38672
2023-01-08 11 70 0 100 39900
2023-01-09 9 65 1 600 42549
2023-01-10 11 77 1 101 35181
2023-01-11 11 61 4 612 40092
2023-01-12 7 62 3 99 41712
2023-01-13 11 76 1 116 46199
2023-01-14 5 41 1 103 33975
2023-01-15 8 46 1 113 36130
2023-01-16 31 92 1 124 42701
2023-01-17 10 76 1 121 36412
2023-01-18 9 85 4 177 37371
2023-01-19 7 56 2 113 34099
2023-01-20 4 44 0 112 29242
2023-01-21 17 84 4 121 32812
2023-01-22 8 51 3 103 31738
2023-01-23 10 87 0 110 40323
2023-01-24 8 110 1 121 38388
2023-01-25 13 90 3 103 33543
2023-01-26 8 77 4 106 36973
2023-01-27 4 40 1 132 38366
2023-01-28 6 44 4 94 37850
2023-01-29 8 60 5 124 31712
2023-01-30 6 51 3 99 29003
2023-01-31 10 50 6 125 37146
* 2022 4099 33167 920 624 22827459
December 2022 289 1936 180 164 1605490
2022-12-01 11 61 1 135 60122
2022-12-02 7 38 2 149 54918
2022-12-03 5 44 1 151 56689
2022-12-04 7 45 4 142 55850
2022-12-05 13 66 4 140 57146
2022-12-06 6 63 3 125 50083
2022-12-07 11 110 3 117 45218
2022-12-08 14 79 3 124 54463
2022-12-09 7 54 1 140 57619
2022-12-10 17 56 61 144 52145
2022-12-11 7 38 10 133 45502
2022-12-12 6 36 1 101 40448
2022-12-13 7 31 0 106 38642
2022-12-14 9 59 1 95 35705
2022-12-15 13 90 2 103 46959
2022-12-16 11 84 1 150 45704
2022-12-17 8 113 4 112 53295
2022-12-18 12 67 0 83 49604
2022-12-19 10 95 2 104 61982
2022-12-20 8 78 2 123 57218
2022-12-21 7 55 2 112 61232
2022-12-22 19 63 1 141 52831
2022-12-23 7 54 1 164 62159
2022-12-24 3 38 2 113 52865
2022-12-25 11 57 59 129 46383
2022-12-26 9 58 4 108 50405
2022-12-27 10 64 2 118 52424
2022-12-28 10 68 0 116 55574
2022-12-29 8 95 1 109 53036
2022-12-30 6 30 1 104 45061
2022-12-31 10 47 1 102 54208
November 2022 297 2981 75 158 1540463
2022-11-01 16 98 1 106 44964
2022-11-02 15 127 2 101 44020
2022-11-03 15 122 1 101 44896
2022-11-04 20 178 2 108 51193
2022-11-05 9 99 2 95 45697
2022-11-06 17 108 1 114 46196
2022-11-07 23 132 11 104 38754
2022-11-08 14 152 35 121 58447
2022-11-09 6 119 1 144 58072
2022-11-10 7 71 2 112 39722
2022-11-11 9 105 1 129 56550
2022-11-12 5 79 1 123 46573
2022-11-13 6 51 0 119 47124
2022-11-14 13 172 0 143 66927
2022-11-15 14 159 0 133 65004
2022-11-16 5 72 1 143 42964
2022-11-17 10 104 1 158 45142
2022-11-18 6 68 1 128 52546
2022-11-19 8 51 2 130 62419
2022-11-20 9 61 1 139 56294
2022-11-21 9 106 1 135 68691
2022-11-22 8 101 0 116 62698
2022-11-23 5 95 0 108 48675
2022-11-24 5 43 0 97 35161
2022-11-25 5 59 0 107 51757
2022-11-26 5 74 1 124 47762
2022-11-27 11 61 0 126 48818
2022-11-28 11 122 6 146 62430
2022-11-29 7 69 0 135 54108
2022-11-30 4 123 1 124 46859
October 2022 311 2937 39 169 1571299
September 2022 284 2544 43 143 1860891
August 2022 392 3015 48 161 2361728
July 2022 441 3465 77 301 1969088
2022-07-01 29 177 3 213 73295
2022-07-02 14 95 3 142 73811
2022-07-03 13 86 0 280 63423
2022-07-04 14 63 2 117 56442
2022-07-05 22 127 1 218 64510
2022-07-06 17 144 5 301 71956
2022-07-07 15 117 4 252 61444
2022-07-08 14 104 2 282 77559
2022-07-09 15 131 2 107 63624
2022-07-10 9 69 3 162 53584
2022-07-11 12 185 2 122 65257
2022-07-12 15 179 1 124 57269
2022-07-13 13 128 2 124 67803
2022-07-14 12 109 2 117 61768
2022-07-15 26 141 4 133 55239
2022-07-16 12 83 1 125 51660
2022-07-17 5 47 0 139 61836
2022-07-18 18 140 2 132 88135
2022-07-19 16 125 7 125 72029
2022-07-20 13 135 2 118 73966
2022-07-21 17 85 5 118 65956
2022-07-22 18 142 3 118 47631
2022-07-23 5 63 2 112 37937
2022-07-24 17 75 1 117 46294
2022-07-25 10 93 3 119 60443
2022-07-26 19 120 3 131 70694
2022-07-27 10 145 3 121 67160
2022-07-28 14 109 3 125 58563
2022-07-29 14 130 2 110 63335
2022-07-30 6 60 1 107 65894
2022-07-31 7 58 3 125 70571
June 2022 334 2742 62 258 1762280
